Gemeten neerslag in 2025
Dag | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,5 | 0,1 | 0,0 | 1,9 | |
2 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 3,9 | 0,0 | 2,6 | |
3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4,1 | 0,7 | 0,2 | 0,9 | |
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,1 | 0,0 | 2,8 | 23,8 | 15,7 | 0,0 | |
5 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 1,0 | 0,2 | 2,3 | 0,0 | |
6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |
7 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 58,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
8 | 3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 10,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |
9 | 24,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |
10 | 1,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
11 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 0,0 | 2,6 | |
12 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,2 | |
13 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,9 | 13,4 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | ||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | 3,7 | 0,0 | ||
15 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 0,0 | ||
16 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,6 | ||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | ||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | ||
21 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 4,2 | 0,0 | 6,3 | 5,6 | ||
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 1,2 | 1,3 | ||
23 | 17,3 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | ||
24 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | ||
25 | 25,9 | 2,7 | 0,0 | 0,3 | 7,2 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | ||
26 | 4,5 | 8,0 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,2 | ||
27 | 5,3 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | ||
28 | 0,5 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 6,2 | ||
29 | 3,3 | / | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
30 | 10,6 | / | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 2,7 | 0,0 | 6,5 | ||
31 | 7,1 | / | 0,0 | / | 0,0 | / | 0,2 | 1,0 | / | 0,2 | / | |
Totaal | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
l/m² | 168,5 | 53,7 | 3,8 | 8,5 | 39,7 | 50,3 | 112,3 | 38,5 | 54,3 | 81,6 |
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2025 Site Design by Poelaert Luc