Gemeten neerslag in 2026
Dag | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | ||||||||
2 | 0,7 | 3,1 | 0,0 | |||||||||
3 | 0,9 | 0,8 | 0,0 | |||||||||
4 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | |||||||||
5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | |||||||||
6 | 3,0 | 1,4 | 0,0 | |||||||||
7 | 1,9 | 6,4 | 0,0 | |||||||||
8 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
9 | 0,8 | 0,0 | 0,2 | |||||||||
10 | 23,2 | 0,0 | 1,2 | |||||||||
11 | 7,8 | 6,5 | 4,8 | |||||||||
12 | 1,5 | 14,1 | 5,3 | |||||||||
13 | 3,4 | 6,3 | 1,1 | |||||||||
14 | 2,7 | 1,4 | 18,5 | |||||||||
15 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
16 | 0,2 | 8,6 | 0,0 | |||||||||
17 | 1,3 | 6,7 | 0,0 | |||||||||
18 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |||||||||
19 | 0,0 | 10,1 | 0,0 | |||||||||
20 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | |||||||||
21 | 0,6 | 1,9 | 0,0 | |||||||||
22 | 0,4 | 7,4 | 0,0 | |||||||||
23 | 0,0 | 8,6 | 0,0 | |||||||||
24 | 0,0 | 3,6 | 0,0 | |||||||||
25 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | |||||||||
26 | 0,0 | 0,0 | 4,1 | |||||||||
27 | 0,9 | 0,0 | 3,3 | |||||||||
28 | 8,8 | 3,6 | 4,9 | |||||||||
29 | 0,5 | / | 2,7 | |||||||||
30 | 0,0 | / | 1,6 | |||||||||
31 | 0,9 | / | 0,7 | / | / | / | / | |||||
Totaal | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
l/m² | 63,0 | 95,2 | 49,5 |
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2026 Site Design by Poelaert Luc