Gemeten neerslag in 2025
Dag | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | ||||||||
2 | 21,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
5 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
6 | 9,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
7 | 11,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
8 | 3,2 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
9 | 24,9 | 6,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
10 | 1,2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
11 | 0,0 | 20,1 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
12 | 0,0 | 1,2 | 0,2 | 0,0 | ||||||||
13 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 4,9 | ||||||||
14 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | ||||||||
15 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
16 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | ||||||||
17 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
18 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
19 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
21 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |||||||||
22 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||||
23 | 17,3 | 1,9 | 0,0 | |||||||||
24 | 3,1 | 0,1 | 0,0 | |||||||||
25 | 25,9 | 2,7 | 0,0 | |||||||||
26 | 4,5 | 8,0 | 0,3 | |||||||||
27 | 5,3 | 2,7 | 0,0 | |||||||||
28 | 0,5 | 3,1 | 0,0 | |||||||||
29 | 3,3 | / | 2,4 | |||||||||
30 | 10,6 | / | 0,0 | |||||||||
31 | 7,1 | / | 0,0 | / | / | / | / | |||||
Totaal | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
l/m² | 168,5 | 53,7 | 3,8 |
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2025 Site Design by Poelaert Luc