Gemeten neerslag in 2024
Dag | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 9,5 | 5,4 | 6,1 | 0,8 | 2,7 | 9,8 | 3,4 | 31,5 | 0,0 | 5,4 | ||
2 | 13,3 | 0,3 | 5,8 | 1,2 | 0,0 | 0,2 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | ||
3 | 22,3 | 0,0 | 1,1 | 5,7 | 0,9 | 0,0 | 1,6 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | ||
4 | 4,3 | 0,2 | 0,0 | 8,3 | 6,1 | 0,0 | 2,0 | 7,9 | 15,4 | 0,0 | ||
5 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 6,4 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | ||
6 | 13,2 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | ||
7 | 0,6 | 17,3 | 0,0 | 0,3 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 3,2 | 1,1 | ||
8 | 0,0 | 24,3 | 0,0 | 2,9 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 0,9 | ||
9 | 0,3 | 18,8 | 0,0 | 13,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 | ||
10 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 2,4 | 22,5 | 0,0 | 11,4 | |||
11 | 0,0 | 4,7 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | |||
12 | 0,0 | 1,7 | 13,8 | 0,8 | 0,0 | 1,4 | 24,7 | 0,0 | 5,8 | |||
13 | 0,0 | 0,0 | 15,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 3,2 | 0,1 | 7,8 | |||
14 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |||
15 | 0,9 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
16 | 0,0 | 0,1 | 3,0 | 10,3 | 11,1 | 2,6 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | |||
17 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 7,2 | 1,6 | 7,4 | 2,1 | 15,1 | 0,6 | |||
18 | 9,5 | 0,4 | 1,6 | 8,3 | 26,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
19 | 0,0 | 1,9 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 26,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
20 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 2,9 | 0,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||
21 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |||
22 | 0,4 | 8,7 | 0,0 | 0,2 | 3,5 | 9,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | |||
23 | 2,9 | 2,6 | 8,9 | 0,1 | 1,2 | 0,3 | 3,5 | 0,0 | 0,8 | |||
24 | 4,4 | 2,2 | 2,4 | 1,8 | 0,2 | 0,0 | 0,4 | 1,2 | 3,2 | |||
25 | 0,2 | 0,8 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 1,7 | |||
26 | 0,9 | 14,7 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 0,1 | 8,3 | |||
27 | 0,0 | 3,5 | 1,1 | 4,9 | 8,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 13,5 | |||
28 | 0,0 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | |||
29 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 0,5 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
30 | 0,0 | / | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | |||
31 | 0,0 | / | 2,3 | / | 1,4 | / | 14,4 | 0,7 | / | |||
Totaal | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
l/m² | 85,6 | 120,9 | 86,5 | 91,1 | 93,0 | 77,2 | 95,1 | 72,6 | 105,3 |
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2024 Site Design by Poelaert Luc