Gemeten neerslag te Herne in 2022
Dag | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 0.1 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 14.2 | 0.3 | 0.0 | 15.9 | 0,5 | 0,0 |
2 | 1.5 | 0.8 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0,5 | 0,0 |
3 | 16.5 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 0,0 | 0,2 |
4 | 16.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3,1 | 0,0 |
5 | 10.8 | 1.9 | 0.0 | 4.9 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 0.1 | 4,5 | 5,1 |
6 | 1.5 | 3.2 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.0 | 0,5 | 2,5 |
7 | 1.7 | 21.5 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 6,2 | 0,8 |
8 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 5.2 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0,4 | 0,4 | 1,7 |
9 | 21.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.3 | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 0.0 | 0,0 | 0,4 |
10 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 3,1 | 0,0 |
11 | 0.4 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.4 | 0,0 | 0,0 |
12 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,0 |
13 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0,2 | 0,0 |
14 | 0.0 | 0.6 | 0.4 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 6.6 | 0,7 | 0,2 | 0,0 |
15 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | 1,1 | 0,1 | 0,0 |
16 | 0.0 | 10.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,6 | 5,1 | 0,0 |
17 | 1.3 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 11.8 | 1,3 | 19,2 | 0,0 |
18 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 5,6 | 0,9 | 0,0 |
19 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0,0 | 2,2 | 11,5 |
20 | 2.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 11.8 | 0.7 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 0,2 | 7,8 | 1,7 |
21 | 2.2 | 6.4 | 0.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 0.2 | 1,1 | 1,7 | 31,8 |
22 | 0.2 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 3,1 | 10,8 |
23 | 0.1 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0,0 | 0,7 | 4,4 |
24 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 14.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5,7 | 5,4 | 17,3 |
25 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 7.4 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 1,9 | 5,9 | 0,2 |
26 | 0.2 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0,2 | 1,6 | 20,5 |
27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0,0 | 0,8 | 2,1 |
28 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 0,0 | 8,7 | 0,3 |
29 | 0.5 | / | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0,0 | 0,8 | 8,2 |
30 | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0,0 | 0,0 | 1,6 |
31 | 2.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | / | 0.0 | 0.0 | / | 0,0 | / | 6,2 |
Totaal | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
l/m² | 85.2 | 76.3 | 1.2 | 21.0 | 42.7 | 59.3 | 20.0 | 4.2 | 115.6 | 50,2 | 83,2 | 127,3 |
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2023 Site Design by Poelaert Luc