Gemeten neerslag te Herne in 2023
Dag | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 12,4 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 14,5 | 8,4 | 0,0 | 4,5 | 0,0 |
2 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 2,0 | 16,6 | 0,0 | 1,4 | 0,0 |
3 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 18,6 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |
4 | 2,7 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0, | 0,3 | 1,2 | 2,1 |
5 | 2,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 3,4 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | 7,8 |
6 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,8 | 24,9 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 2,6 |
7 | 1,5 | 0,0 | 3,4 | 5,8 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
8 | 5,6 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 3,4 |
9 | 2,6 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,3 |
10 | 5,1 | 0,0 | 15,6 | 0,0 | 15,5 | 0,0 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 11,7 |
11 | 5,5 | 0,0 | 2,5 | 5,4 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,9 | 6,1 |
12 | 7,2 | 0,0 | 0,5 | 8,7 | 3,1 | 0,0 | 4,6 | 12,3 | 0,0 | 2,1 | 0,4 | 0,0 |
13 | 7,4 | 0,0 | 2,2 | 11,4 | 9,1 | 0,0 | 0,2 | 1,4 | 0,3 | 6,7 | 4,3 | 3,5 |
14 | 1,4 | 0,0 | 2,8 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | 7,2 | 3,4 |
15 | 6,6 | 0,0 | 8,9 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 11,5 | 0,5 |
16 | 9,7 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
17 | 9,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 7,8 | 0,0 | 9,7 | 0,0 |
18 | 0,0 | 1,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,4 | 0,0 |
19 | 0,5 | 0,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 8,7 | 8,5 | 0,0 |
20 | 1,4 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 2,9 | 11,7 |
21 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | 22,6 | 1,0 | 0,0 | 0,8 | 14,2 | 11,3 | 0,4 |
22 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 2,7 | 0,5 | 6,9 |
23 | 0,0 | 1,5 | 0,8 | 4,7 | 0,0 | 17,5 | 22,5 | 0,0 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 0,6 |
24 | 0,0 | 0,0 | 2,9 | 9,2 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,9 | 0,0 | 9,1 | 1,4 | 12,3 |
25 | 0,0 | 0,8 | 4,1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 6,3 | 0,0 | 4,4 | 10,5 | 11,1 |
26 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 0,0 | 13,2 | 12,1 | 6,1 |
27 | 2,6 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 5,4 | 0,0 | 11,2 | 6,2 | 0,5 |
28 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 1,0 | 0,0 | 0,6 | 11,1 | 0,0 |
29 | 0,0 | / | 1,1 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,9 | 2,7 |
30 | 0,2 | / | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 4,0 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 7,2 |
31 | 0,0 | / | 10,3 | / | 0,0 | / | 4,1 | 3,6 | / | 16,6 | / | 0,5 |
Totaal | Jan | Feb | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
l/m² | 81,9 | 06,8 | 115,3 | 80,9 | 39,8 | 41,7 | 79,0 | 119,3 | 62,5 | 102,6 | 157,1 | 101,4 |
Deze website wordt regelmatig bijgewerkt. © 2009 - 2024 Site Design by Poelaert Luc